Snabblistor äldre 2024

Tillbaka

Hingstar och valackerStonKat- A April
Emmeros Henning 2.11,0 240420Scarlet 2.19,2 2404201
Månstorps Opal 2.15,5a 240420Emmeros Karamell 2.22,4 2404202
Månstorps Xtra 2.19,7 240420Hilda III 2.24,3 2404203
Gransjöns Rex 2.21,1 240420Rosenbergs Roxette 2.25,3 2404064
Månstorps Tuffing 2.22,2 240406Rally Ronja 2.27,8 2404275
Skotts Nalle 2.24,7 240420Allgunnens Lady 2.27,8 2404066
H.G. Eric Saade 2.26,6 240420Alissa 2.29,0 2404067
Spirit 2.26,7 240420Gransjöns Roxanna 2.29,9 2404278
Månstorps Unik 2.27,3a 240420Gransjöns Rusa 2.30,6 2404209
Sverkerstorps Tenor 2.27,9 240420Månstorps Queen 2.31,0 24041410
Castiel 2.30,2 240414Gransjöns Narnia 2.31,6 24042011
L.A. Panerai 2.30,3 240420Ginza 2.31,9 24042712
Kumlaby Tabasco 2.31,4 240414L.A. Lumiere 2.32,4 24042013
Gullsmyras Favör 2.33,1 240420Mormors Moster Britta 2.32,5 24042714
Lillåkras Hero 2.34,1 240420Ekslätts Spirella 2.32,7 24042015
Hingstar och valackerStonKat. B April
Terminater C.C. 1.45,7 240420Queen L 1.43,7a 2404201
Dallas 1.45,9 240420Ella Estrella 1.48,1 2403292
Tells Bus 1.46,3 240329Fandra 1.48,5 240420 3
Gransjöns Tornado 1.47,1 240406Vikas Rocella 1.50,9 2404144
Clarius 1.48,2 240420Tamla C.C 1.53,8 2404065
Hercules S.Z. 1.48,4 240420Ekslätts Memory 1.54,0 2404276
Överste Dar 1.48,5 240420Liva 1.55,0 2404067
Hades 1.48,6 240420Slätthan Fantasy 1.55,0 2404208
Mixter 1.51,0 240427Chimmichurri 1.55,1 2404209
Texaz 1.52,1 240414L.A. Irie 1.57,3 24042010
Totonno Wee 1.52,4 240406Slätthans Smaragd 1.57,3 24042011
Katrinebergs Pardon 1.52,5 240414Shokata 1.58,8 24032912
Skotts Amaretto 1.52,7 240420Ellvira 1.59,2 24042013
Ernst Malkin 1.53,1 240329Farmens Juvel 1.59,4 24042014
Robbie Wee 1.53,2240420Älvros 1.59,5 24042015