Totalt
Kat. A Hingstar & valacker | Kat. A Ston | Kat. B Hingstar & valacker | Kat. B Ston |
Spirit – 2.36,9 | Cumulus Daizy – 2.51,2 | Don Rafael P.D – 2.00,2 | Arizona S.Z – 2.09,3 |
Maseratii Q – 2.38,7 | Attila M.O – 2.59,3 | Tell´s Bus – 2.15,5 | Älvros – 2.13,1 |
Olaf – 2.49,6 | Bäckdalens Kamelia – 3.01,6 | Lindalens Cola – 2.15,6 | Athena S.Z – 2.18,1 |
Gedsagegard.Gaston – 2.55,7 | Gransjöns Narnia – 3.01,6 | Mojito – 2.16,1 | Slätthans Trixy – 2.19,4 |
Maximus II – 2.56,0 | Gransjöns Rusa – 3.03,7 | Channing Wee – 2.16,4 | Anastasia – 2.25,0 |
Strandlyckans Roach – 2.56,5 | Gransjöns Kyria – 3.05,7 | Tumult – 2.17,3 | Eljas´s Super Nova – 2.28,8 |
Emmeros Nalle – 2.59,5 | Ängdalas Elsa – 3.09,5 | Trolldalens Jax – 2.25,3 | Snotra Art – 2.40,7 |
L.A. Luminor – 3.13,7 | Wega Wirwelwind – 3.10,3 | Stenbydals Gallium – 2.31,2 | Allgunnens Myra – 2.41,2 |
Atreyu af Maliwi – 3.16,2 | Moana 3.11,3 | Sedulin – 2.51,1 | |
Gullsmyras Favör – 3.17,2 | Labolina – 3.11,8 | ||
Lurige Lage – 3.20,9 | Miicas Fazette – 3.23,9 | ||
Äzzet – 3.23,4 | Bäckdalens Kiara – 3.26,6 | ||
Ängla II – 3.33,4 | |||
JULI
Kat. A Hingstar & valacker | Kat. A Ston | Kat. B Hingstar & valacker | Kat. B Ston |
Spirit – 2.36,9 | Cumulus Daizy – 2.51,2 | Don Rafael P.D – 2.00,2 | Arizona S.Z – 2.09,3 |
Maseratii Q – 2.38,7 | Attila M.O – 2.59,3 | Tell´s Bus – 2.15,5 | Älvros – 2.13,1 |
Olaf – 2.49,6 | Bäckdalens Kamelia – 3.01,6 | Lindalens Cola – 2.15,6 | Athena S.Z – 2.18,1 |
Maximus II – 2.56,0 | Gransjöns Narnia – 3.01,6 | Mojito – 2.16,1 | Slätthans Trixy – 2.19,4 |
Strandlyckans Roach – 2.56,5 | Gransjöns Rusa – 3.03,7 | Channing Wee – 2.16,4 | Anastasia – 2.25,0 |
Emmeros Nalle – 2.59,5 | Gransjöns Kyria – 3.05,7 | Trolldalens Jax – 2.25,3 | Eljas´s Super Nova – 2.28,8 |
L.A. Luminor – 3.13,7 | Ängdalas Elsa – 3.09,5 | Stenbydals Gallium – 2.31,2 | Snotra Art – 2.40,7 |
Atreyu af Maliwi – 3.16,2 | Wega Wirwelwind – 3.10,3 | Sedulin – 2.51,1 | Allgunnens Myra -2.41,2 |
Gullsmyras Favör – 3.17,2 | Moana 3.11,3 | ||
Lurige Lage – 3.20,9 | Labolina – 3.11,8 | ||
Miicas Fazette – 3.23,9 | |||
Bäckdalens Kiara – 3.26,6 | |||
Ängla II – 3.33,4 | |||
JUNI
Kat. A Hingstar & valacker | Kat. A Ston | Kat. B Hingstar & valacker | Kat. B Ston |
Maseratii Q – 2.38,8 | Gransjöns Narnia – 3.04,5 | Tell´s Bus – 2.15,5 | Snotra Art – 2.41,2 |
Gedsagegard.Gaston – 2.55,7 | Gransjöns Kyria – 3.09,9 | Lindalens Cola – 2.15,6 | |
Strandlyckans Roach – 3.01,0 | Moana 3.19,6 | Trolldalens Jax – 2.33,1 | |
Äzzet – 3.23,4 | Bäckdalens Kiara – 3.28,5 | ||
MARS
Kat. A Hingstar & valacker | Kat. A Ston | Kat. B Hingstar & valacker | Kat. B Ston |
Gedsagegard.Gaston – 2.59,0 | Gransjöns Narnia 3.10,6 | ||
Strandlyckans Roach – 3.09,3 | |||