TOTALT
| Kat. A Hingstar & valacker | Kat. A Ston | Kat. B Hingstar & valacker | Kat. B Ston |
| Månstorps Unik – 2.17,9a | Wicki Wirwelwind – 2.17,6a | Gransjöns Tornado – 1.55,4 | L.A.Astoria – 1.53,5 |
| Gransjöns Krumelur – 2.21,3 | L.A. Luxury – 2.17,8a | H.G Norlie – 1.58,6 | Vikas Rocella – 1.56,5 |
| L.A. Simply Red – 2.45,1 | Emmeros Joanna – 2.25,7a | Cavalli – 1.59,8a | Tolängas Mycette – 2.01,0 |
| Nordanåkers Hotspot – 2.48,7 | L.A. Lumiere – 2.31,2 | Aztec – 2.01,6 | Mazy – 2.06,1 |
| Björkens Frisco – 2.51,1 | Hagstads Singla – 2.35,0 | Mr Diablo – 2.01,6a | Lil´s Nikolina – 2.06,8 |
| Nordanåkers Happy Boy – 2.54,1 | Emmeros Louise – 2.47,1 | Yankee Chanel – 2.08,8 | Lil´s Andrea – 2.09,6 |
| Bendir – 2.56,7 | Emmeros Lina – 2.54,8 | Pargon – 2.09,7 | L.G:s Fromella – 2.12,1a |
| Ängdalas Olof – 3.02,1 | Gullsmyras Flörta – 3.10,3 | Sundance Kid – 2.09,9 | Apple Wee – 2.16,5 |
| Stenbydal´s Bonzaj – 3.04,0 | Particle Storm – 3.15,9 | L.G:s Formelette – 2.10,0 | Hestralo – 2.26,6 |
| L.A Dexter – 3.06,1 | Lillerosend.MsViv 3.23,6 | Akilles C.V – 2.15,4 | Sandys Saga JSA 2.39,5 |
| Gullsmyras Bonzit – 3.16,6a | Melissa III – 3.24,4 | Dumle Set – 2.16,4 | Mormors Lina – 2.44,9 |
| Lexie´s Golden Dream – 3.16,8a | Magica De Häx – 3.30,5 | Yngve Frej – 2.20,1 | |
| Skärgårdens Victory – 3.19,5 | Almnäs Fjällsippa – 3.51,7 | Hjorttorps Avec – 2.20,5 | |
| Capten Pilgrim 2.22,6 Ventil K.L -2.22,6 |
JULI
| Kat. A Hingstar & valacker | Kat. A Ston | Kat. B Hingstar & valacker | Kat. B Ston |
| Månstorps Unik – 2.17,9a | Wicki Wirwelwind – 2.17,6a | Gransjöns Tornado – 1.55,4 | L.A.Astoria – 1.53,5 |
| Nordanåkers Hotspot – 2.48,7 | L.A. Luxury – 2.17,8a | H.G Norlie – 1.58,6 | Tolängas Mycette – 2.01,0 |
| Björkens Frisco – 2.51,1 | Emmeros Joanna – 2.25,7a | Cavalli – 1.59,8a | Mazy – 2.06,1 |
| Nordanåkers Happy Boy – 2.54,1 | L.A. Lumiere – 2.31,2 | Mr Diablo – 2.01,6a | Lil´s Nikolina – 2.06,8 |
| Bendir – 2.56,7 | Hagstads Singla – 2.35,0 | Pargon – 2.09,7 | Lil´s Andrea – 2.09,6 |
| Ängdalas Olof – 3.02,1 | Emmeros Louise – 2.47,1 | Sundance Kid – 2.09,9 | L.G:s Fromella – 2.12,1a |
| Stenbydal´s Bonzaj – 3.04,0 | Emmeros Lina – 2.54,8 | L.G:s Formelette – 2.10,0 | Apple Wee – 2.16,5 |
| L.A Dexter – 3.06,1 | Gullsmyras Flörta – 3.10,3 | Dumle Set – 2.16,4 | Hestralo – 2.26,6 |
| Gullsmyras Bonzit – 3.16,6a | Particle Storm – 3.15,9 | Yngve Frej – 2.20,1 | Sandys Saga JSA 2.39,5 |
| Lexie´s Golden Dream – 3.16,8a | Melissa III – 3.24,4 | Hjorttorps Avec – 2.20,5 | Mormors Lina – 2.44,9 |
| Skärgårdens Victory – 3.19,5 | Magica De Häx – 3.30,5 | Ventil KL – 2.22,6 | |
| Curly Harry – 3.21,2 | Almnäs Fjällsippa – 3.51,7 | Catoki – 2.26,3 | |
| Efraim II – 2.27,8 | |||
| Dajm Set – 2.29,4 Brinell – 2.30,8 |
JUNI
| Kat. A Hingstar & valacker | Kat. A Ston | Kat. B Hingstar & valacker | Kat. B Ston |
| Gransjöns Krumelur – 2.21,3 | Emmeros Joanna – 2.31,2 | Aztec – 2.01,6 | Vikas Rocella – 1.56,5 |
| Månstorps Unik – 2.22,4 | L.A. Lumiere – 2.37,0 | Cavalli – 2.02,0 | L.G:s Fromella – 2.12,3 |
| L.A. Simply Red – 2.45,1 | Hagstads Singla – 2.46,3a | Yankee Chanel – 2.08,8 | Apple Wee – 2.26,5 |
| Nordanåkers Hotspot – 2.52,9 | Emmeros Louise – 2.55.3a | Akilles C.V. – 2.15,4 | |
| Björkens Frisco – 2.56,4 | Emmeros Lina – 2.56,8 | L.G:s Formelette – 2.16,5 | |
| Ängdalas Olof – 3.04,0 | Magica De Häx – 3.55,6 | Pargon – 2.16,9 | |
| Bendir – 3.07,4 | Sundance Kid – 2.19,3 | ||
| Capten Pilgrim – 2.22,6 | |||
| Ventil KL – 2.26,7 | |||
| Pojken 2.29,0 | |||
| Brinell – 2.30,8 | |||
| Dajm Set – 2.45,3 | |||
MARS
| Kat. A Hingstar & valacker | Kat. A Ston | Kat. B Hingstar & valacker | Kat. B Ston |
| Hagstads Singla 2.47,3 | Thorin 2.29,3 | Sandys Saga JSA 2.51,8 | |
| Lillerosend.MsViv 3.23,6 | |||