TOTALT
kat. A hingstar & valacker | kat. A ston | kat. B hingstar & valacker | kat. B ston |
Månstorps Quatro – 2.07,2 | Gransjöns Kiara – 2.09,7a | Fantom – 1.41,9 | Thyra Tyrann – 1.40,6 |
Månstorps Opal – 2.09,2a | Angel – 2.13,8 | Micklo Nick – 1.42,8 | Athena Trot – 1.45,0 |
Nordanåkers Ferlin – 2.09,4a | Smedens Gossip – 2.16,4 | Zantos Z – 1.44,6a | Queen L – 1.46,5a |
Månstorps Pagadee – 2.10,3 | Mary Poppins – 2.17,9a | X-Krut – 1.44,6 | Musslan – 1.47,2 |
Mr Winchester – 2.14,9 | Gransjöns Tilli – 2.18,3a | Tyko Z – 1.45,5a | Tell´s Razzia – 1.47,2 |
Butterfly – 2.18,2 | Gransjöns Rosaline – 2.20,5a | Stjärn Scot – 1.45,7 | Marta II – 1.48,1 |
Månstorps Rasken – 2.18,7a | Rosenbergs Roxette – 2.20,8a | Cupido – 1.46,2 | Embla Tess – 1.48,2 |
Gransjöns Kinder* – 2.18,7 | Scarlet – 2.23,6 | Piri-piri 1.46,8 | Nikita Trot – 1.48,6 |
Chocolate Chip – 2.18,9a | Freja V – 2.27,6 | Terminater C.C – 1.47,1a | Livia – 1.49,1 |
Emmeros Henning – 2.20,3a | Mellanbyns Lalaith – 2.27,9 | Zixten Mo – 1.47,2a | Fandra – 1.51,1 |
Stenstugu Dunder – 2.22,7 | Erikas Sip of Bunnahabhain – 2.28,3 | Calvin 1.47,4a | Kattedals Olivia – 1.51,3a |
Goldenwilds Sammy(FI) – 2.22,8a | Leyla Skott – 2.28,3 | Trogen – 1.47,7 | Lissi Ess – 1.51,3a |
Amorillo Doll – 2.23,4 | Mormors Moster Britta – 2.28,6 | Ronaldinho – 1.48,0 | Pejnarve Tindra – 1.51,5 |
Kroken Hill Ärlan – 2.23,9 | Gransjöns Roxanna – 2.29,0 | Tolängas Mirror – 1.48,6 | Ljungens Tindra – 1.51,8 |
Gervalds Blixten – 2.24,3a | Ginza – 2.29,3 | Talang II 1.49,2 | Ekslätts Purelove – 1.52,7 |
JULI
kat. A hingstar & valacker | kat. A ston | kat. B hingstar & valacker | kat. B ston |
Månstorps Quatro – 2.07,2 | Gransjöns Kiara – 2.09,7a | Fantom – 1.41,9 | Thyra Tyrann – 1.40,6 |
Månstorps Opal – 2.09,2a | Angel – 2.13,8 | Micklo Nick – 1.42,8 | Athena Trot – 1.45,0 |
Nordanåkers Ferlin – 2.09,4a | Smedens Gossip – 2.16,4 | Zantos Z – 1.44,6a | Queen L – 1.46,5a |
Månstorps Pagadee – 2.10,3 | Mary Poppins – 2.17,9a | X-Krut – 1.44,6 | Musslan – 1.47,2 |
Butterfly – 2.18,2 | Gransjöns Tilli – 2.18,3a | Tyko Z – 1.45,5a | Tell´s Razzia – 1.47,2 |
Månstorps Rasken – 2.18,7a | Gransjöns Rosaline – 2.20,5a | Stjärn Scot – 1.45,7 | Livia – 1.49,1 |
Gransjöns Kinder* – 2.18,7 | Rosenbergs Roxette – 2.20,8a | Cupido – 1.46,2 | Fandra – 1.51,1 |
Emmeros Henning – 2.20,3a | Freja V – 2.27,6 | Piri-piri 1.46,8 | Kattedals Olivia – 1.51,3a |
Stenstugu Dunder – 2.22,7 | Mellanbyns Lalaith – 2.27,9 | Terminater C.C. – 1.47,1a | Lissi Ess – 1.51,3a |
Goldenwilds Sammy(FI) – 2.22,8a | Erikas Sip of Bunnahabhain – 2.28,3 | Zixten Mo – 1.47,2a | Pejnarve Tindra – 1.51,5 |
Amorillo Doll – 2.23,4 | Leyla Skott – 2.28,3 | Ronaldinho – 1.48,0 | B.B.s Lea – 1.52,9 |
Kroken Hill Ärlan – 2.23,9 | Mormors Moster Britta – 2.28,6 | Tolängas Mirror – 1.48,6 | Mistra Mi – 1.55,6 |
Gervalds Blixten – 2.24,3a | Gransjöns Roxanna – 2.29,0 | Alfred S – 1.49,3 | Uma Dar -1.55,7 |
Mimas Disney – 2.24,3 | Ginza – 2.29,3 | Ernst Ricardo – 1.49,5 | Pros Minolta – 1.55,8 |
JUNI
kat. A hingstar & valacker | kat. A ston | kat. B hingstar & valacker | kat. B ston |
Månstorps Opal – 2.12,4 | Mary Poppins – 2.21,3 | Zantos Z – 1.45,2 | Athena Trot 1.45,4 |
Mr Winchester – 2.14,9 | Scarlet – 2.23,6 | Terminater C.C. – 1.47,1a | Marta II 1.48,1 |
Chocolate Chip – 2.18,9a | Gransjöns Rosaline – 2.24,0a | Stjärn Scot – 1.47,3 | Embla Tess – 1.48,2 |
Amorillo Doll – 2.23,6a | Gransjöns Tilli – 2.24,8 | Piri-piri 1.47,3a | Ljungens Tindra 1.51,8 |
Gransjöns Kinder* – 2.24,4 | Angel – 2.25,3 | Calvin – 1.47,4 | Ekslätts Purelove – 1.52,7 |
Mimas Disney – 2.26,1 | Hilda III – 2.30,4 | Trogen – 1.47,7 | H.G Euphoria – 1.52,8 |
L.A. Power – 2.28,8 | Mormors Moster Britta – 2.30,7 | Talang II – 1.49,2 | Liva – 1.54,1a |
Goldenwilds Sammy(FI) – 2.29,5 | Leyla Skott – 2.34,3 | Valdo – 1.50,2 | Smedens Wicktoria – 1.54,1 |
Gold Chess – 2.30,0 | Gransjöns Kimono – 2.36,0 | Rakkaus – 1.50,5 | Pejnarve Tindra – 1.54,2 |
Nallebo Sir – 2.30,5 | Ginza – 2.37,1 | Ekslätts Twilight – 1.51,1 | Mistra Mi 1.56,2 |
Wincent Wega – 2.31,5 | Allgunnens Ädla – 2.40,1 | Frans IV – 1.51,5 | Mycella – 1.56,6 |
Hamras Neo – 2.31,8 | H.G. Olivia – 2.40,7 | Vizzard Wee – 1.52,8 | Flimmra – 1.57,4 |
Kraterns Poseidon – 2.33,2 | Kumlaby Octavia – 2.41,0 | Slätthans Nils – 1.54,2 | Ellvira – 1.58,5 |
Allgunnens Öken – 2.33,6 | Älvåsens Raqel – 2.43,6 | Robbie Wee(FI) – 1.54,9 | Ella Estrella – 1.58,7 |
Allgunnens Istvan 2.34,8 | Smedens Marta – 2.43,9 | Farmens Elit – 1.55,2 | Colony – 1.59,1 |
MARS
kat. A hingstar & valacker | kat. A ston | kat. B hingstar & valacker | kat. B ston |
Månstorps Opal 2.15,2 | Scarlet 2.28,3 | Mason Leaf 1.49,5 | Nikita Trot 1.48,6 |
Stubin 2.33,5 | Rosenbergs Roxette 2.32,4 | Valder 2.02,9 | Rezeda Ernst 1.53,8 |
Nallebo Sir 2.33,9 | Mormors Moster Britta 2.38,9 | Molltas Leaf 2.03,1 | Fantasi K 2.04,7 |
Månstorps Inferno 2.37,5 | Ginza 2.40,9 | Hults Darito 2.04,8 | Hults Shamira 2.04,7 |
Icaros 2.38,6 | Gransjöns Roxanna 2.42,1 | Ekslätts Fantasos 2.05,1 | Tejas Silverticka 2.05,3 |
Allgunnens Istvan 2.40,9 | Aretha F 2.46,7 | Fläder 2.05,5 | Thomasin 2.05,5 |
Amarillo Doll 2.43,4 | Nikita II 2.48,8 | Bobby Dazzler 2.06,1 | Tanaka 2.07,4 |
Snoddas CC 2.44,4 | Klara III 2.49,2 | Vince Wee 2.07,2 | Skogens Tuva 2.07,6 |
Nordanåkers Egon 2.45,6 | Gosan II 2.51,0 | Make My Day 2.07,8 | Allgunnens juvel 2.10,5 |
Castello 2.46,3 | Bäckdalens Grace 2.56,0 | Carneol 2.09,6 | Prizma 2.14,2 |
Plopp II 2.46,9 | Emma af Jäboruder 3.00,8 | Tejas Pegasus 2.11,0 | Dussi Ess 2.16,6 |
Prinsen 2.49,5 | Timotej 3.00,9 | Piraten 2.11,5 | Solos Xtra 2.22,4 |
Rino 2.50,5 | Fiddeli 3.04,1 | Bambu 2.11,5 | Mormors Myra 2.53,0 |
Kumlaby Toota 2.50,5 | Ulriksbergs Petronella 3.07,2 | Nordgubben 2.11,8 | |
Florian II 2.51,2 | Änglahöjdens Joyce 3.08,1 | Mellansbyns Brego 2.13,4 | |